Прайс-лист
| Компания: | Габриэль-Хеми-Рус-2, ООО |
| Раздел каталога: | Суперконцентраты (красители) на основе др. полимеров |
| Продукция: | Супеконцентраты для окрашивания экструзионных, литьевых и выдувных изделий из полиолефинов |
| Ед. изм. | шт. |
| Цена | - |
Описание
Ниже представлен краткий перечень постоянно имеющихся на складе в Москве супеконцентратов для окрашивания экструзионных, литьевых и выдувных изделий из полиолефинов производства Gabriel-Chemie GmbH (Австрия). Для получения дополнительной информации, пожалуйста, звоните в офис или направляйте ваши запросы по электронной почте
| № | МАРКА MAXITHEN/UNIMAX | Цвет | Соответствие Pantone/RAL | Светостойкость, балл | Термостойкость, ºC | Фасовка, кг/меш. |
| Белый | ||||||
| 1 | HP 15101 White | белый | RAL-K7 9003 | 8 | 300 | 25 |
| 2 | НР 111771 White | белый | - | 8 | 300 | 25 |
| 3 | HP 1A7101 White | белый | E-R | 8 | 300 | 25 |
| 4 | HP 15201 White | белый | - | 8 | 300 | 25 |
| 5 | НР 13711 GL White | белый | - | 8 | 300 | 25 |
| 6 | НР 13301 White | белый | - | 8 | 300 | 25 |
| 7 | PР 1070 White | белый | 8 | 300 | 25 | |
| 8 | SBD 12020White | белый | 8 | 300 | 25 | |
| 9 | HP 1279White | белый | 25 | |||
| Черный | ||||||
| 10 | HP 99591 BLACK | черный | RAL-K7 9004 | 8 | 300 | 25 |
| 11 | HP 99601 BLACK | черный | 8 | 300 | 25 | |
| 12 | HP 98211 BLACK | черный | - | 8 | 300 | 25 |
| Желтый | ||||||
| 13 | HP 22321 YELLOW | слоновая кость | 7401С | 8 | 300 | 25 |
| 14 | HP 24089 YELLOW | светло-желтый | 108C | 7 | 240 | 25 |
| 15 | HP 211401 YELLOW | желтый | 1235С | 7 | 240 | 25 |
| 16 | HP 218381 YELLOW | желтый | 7408C | 7 | 240 | 25 |
| 17 | HP 218281 YELLOW | желтый | 137С | 5 | 240 | 25 |
| 18 | HP 221111 YELLOW | слоновая кость | E-R | 8 | 300 | 25 |
| 19 | HP 221121 YELLOW | светло-желтый | E-R | 7 | 240 | 25 |
| 20 | HP 221201 YELLOW | желтый | E-R | 7 | 240 | 25 |
| Оранжевый | ||||||
| 21 | HP 31011 ORANGE | оранжевый | 165С | 7 | 240 | 25 |
| 22 | HP 3A0651 ORANGE | оранжевый | E-R | 7 | 240 | 25 |
| Красный | ||||||
| 23 | HP 422521 RED | розовый | 210С | 4 | 250 | 25 |
| 24 | HP 411211 RED | красный | 1797С | 5 | 200 | 25 |
| 25 | HP 416601 RED | красный | 485С | 6 | 240 | 25 |
| 26 | HP 412351 RED | красный (вишня) | 200С | 4 | 260 | 25 |
| 27 | HP 422611 RED | красный | 1795С | 6 | 240 | 25 |
| 28 | HP 422781 RED | терракотовый | 174С | 8 | 280 | 25 |
| 29 | HP 427401 RED | красный | E-R | 6 | 240 | 25 |
| 30 | HP 427511 RED | красный | E-R | 3-4 | 260 | 25 |
| Синий | ||||||
| 31 | HP 527911 Violet | фиолетовый | 2613С | 5 | 250 | 25 |
| 32 | HP 528191 BLUE | голубой | 298С | 7 | 280 | 25 |
| 33 | HP 54019/11 BLUE | голубой | 2925С | 8 | 300 | 25 |
| 34 | HP 513621 BLUE | cиний | 3005С | 8 | 300 | 25 |
| 35 | HP 54971 BLUE | синий | 300С | 8 | 280 | 25 |
| 36 | HP 55181 BLUE | темно-синий | 295С | 7 | 280 | 25 |
| 37 | HP 5A5081 BLUE | голубой | E-R | 8 | 300 | 25 |
| 38 | HP 5A5101 BLUE | синий | E-R | 7-8 | 280 | 25 |
| Зеленый | ||||||
| 39 | HP 6311 GREEN | светло-зеленый | 3255С | 8 | 300 | 25 |
| 40 | HP 621261 GREEN | зеленый | 361С | 7 | 260 | 25 |
| 41 | HP 612221 GREEN | зеленый | 355С | 6 | 200 | 25 |
| 42 | HP 612391 GREEN | зеленый | 347С | 5 | 200 | 25 |
| 43 | HP 618891 GREEN | зеленый | 7482С | 7 | 220 | 25 |
| 44 | HP 612951 GREEN | зеленый | 7490С | 7 | 240 | 25 |
| 45 | HP 624961 GREEN | темно-зеленый | 3308С | 7 | 240 | 25 |
| 46 | HP 620361 GREEN | зеленый | 350С | 8 | 200 | 25 |
| 47 | HP 6A1221 GREEN | светло-зеленый | E-R | 7 | 240 | 25 |
| 48 | HP 6A1301 GREEN | зеленый | E-R | 7 | 240 | 25 |
| 49 | HP 6A1311 GREEN | темно-зеленый | E-R | 7 | 240 | 25 |
| Коричневый | ||||||
| 50 | HP 810371 BROWN | бежевый | 720С | 8 | 260 | 25 |
| 51 | HP 813941 BROWN | бежевый (кофе с молоком) | 4655С | 6 | 260 | 25 |
| 52 | HP 816831 BROWN | коричневый (шоколад) | 4695С | 8 | 260 | 25 |
| 53 | HP 819281 BROWN | бежевый | E-R | 7-8 | 240 | 25 |
| 54 | HP 819301 BROWN | коричневый (шоколад) | E-R | 8 | 260 | 25 |
| Cерый | ||||||
| 55 | НР 9301 GREY | серый | 423С | 8 | 300 | 25 |
| 56 | НР 92291 GREY | темно-серый | 433С | 8 | 300 | 25 |
| 57 | HP 915511 GREY | серый | E-R | 8 | 300 | 25 |
| 58 | HP 915601 GREY | темно-серый (графит) | E-R | 8 | 300 | 25 |
| Спецэффекты | ||||||
| 60 | НР76631 Metallic Silver | серебристый | 8 | 300 | 25 | |
| 61 | UNS 910267 Fleck Grey | серый флэк | 7-8 | 220 | 20 | |
| Добавки | ||||||
| 61 | НР 7081 АВGL E | антиблок/скользящая на эрукамиде | 20 | |||
| 62 | HP 7051/05 E | скользящая на эрукамиде | 20 | |||
| 63 | HP 7051/05 0 | скользящая на олеамиде | 20 | |||
| 64 | HP 7011AB | антиблок | 20 | |||
| 65 | HP 7041/05 AS | антистатик | 20 | |||
| 66 | HP 7100 CC | чистящая | 25 | |||
| 67 | НР 78810/20 TR | регулятор пенообразования | 25 | |||
| 68 | НР 79141/105 UVAO | светостабилизатор и антиоксидант для с/х пленок | 25 | |||
| 69 | HP 792660 PPA | для улучшения переработки полиолефинов | 25 | |||
| 70 | PP 790017 NU | для сокращения времени производственного цикла (РР) | 25 | |||
| 71 | PP 790050 NU | для увеличения прозрачности РР | 20 | |||
| 72 | PP 790890 MOD | для увеличения эластичности РР | 25 | |||
Прайс-лист компании Габриэль-Хеми-Рус-2, ООО:
Контактная информация:
Габриэль-Хеми-Рус-2, ООО, 142784 Москва, Киевское ш., стр. 1, Бизнес парк «Румянцево», корпус В, подъезд № 14, 4-й этаж, офис 412В, тел. +7(495)2323885, E-mail написать письмо, WWW http://https://gabriel-chemie.com