Производитель упаковки. ПЭТ флаконы от 5 до 250 мл, ПЭТ банки от 40 до 300 (было 200) мл. ПП банки 20-130 мм. Пластиковые кондитерские коробки и тубы из полистирола.
Код |
Изделие |
Цена |
Уп-ка (шт) |
Вес (кг) |
Банки ПЭТ горловина Ø37мм | до 10 тыс | |||
2263 | Банка ПЭТ 200 мл | 4,82 | 150 | |
2209 | Банка ПЭТ 150 мл высокая | 4,76 | 200 | 5,9 |
2186 | Банка ПЭТ 150 мл | 4,76 | 250 | 5,9 |
2233 | Банка ПЭТ 145 мл | 4,76 | 250 | 5,9 |
2189 | Банка ПЭТ 125 мл | 4,73 | 250 | 5,9 |
2222 | Банка ПЭТ 115 мл | 4,72 | 300 | 6,85 |
2234 | Банка ПЭТ 110 мл | 4,70 | 300 | 6,85 |
2229 | Банка ПЭТ 105 мл | 4,70 | 300 | 6,85 |
2231 | Банка ПЭТ 90 мл | 4,41 | 300 | 5,02 |
2129 | Банка ПЭТ 75 мл | 4,31 | 400 | 6,28 |
2237 | Банка ПЭТ 55 мл | 4,29 | 600 | 9,04 |
2230 | Банка ПЭТ 40 мл | 4,29 | 600 | 8,92 |
9084 | Крышка ПЭ винтовая НП (нажать-повернуть) | 2,92 | 2 000 * | 17,2 |
9200 | Крышка ПП винтовая КПВ гладкая | 1,33 | 2 000 * | 10 |
9158 | Крышка ПЭ винтовая КПВ (контроль первого вскрытия) | 1,12 | 2 000 * | 8,4 |
9700 | Крышка 37 метал. с вкладышем | 9,98 | 2 000 | 17,2 |
* - крышки отпускаются в соответствии с количеством банок |